您好,欢迎来到华固商用厨具资源网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月09日 今天 · 湖北恩施实况 14℃

恩施天气恩施15天天气预报

☁️ 10~18℃ 阴北风 2级 · 湿度63%
空气质量51 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出07:02
日落17:49
相对湿度63%
🌤 恩施未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 10℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 8℃ 南风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 21℃ / 8℃ 南风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 10℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 22℃ / 11℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 10℃ 西北风 1级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 18℃ / 12℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 11℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 14℃ / 4℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌫️雾 18℃ / 3℃ 北风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 19℃ / 3℃ 南风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 6℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 22℃ / 6℃ 西南风 2级
恩施生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑